Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Flickor Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Kommentarer