Ale United (HJ)
Stenkullen GoIK
Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 14 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Kommentarer