Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 22 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 18 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 13 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 17 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 25 | 26 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 16 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 39 | 1 | 20 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 56 | -19 | 16 |
Kommentarer