Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 13 | 30 | 26 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 32 | 5 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 23 | 23 | 18 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 29 | 4 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 26 | 16 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 73 | -54 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 54 | -45 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer