Torslanda IK Svart

Stenkullen GoIK

Samling
12:00, Klubbhuset
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(14 år) Medel Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 21 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 31 | 8 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 35 | -7 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 44 | -29 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 55 | -39 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 66 | -59 | 0 |
Kommentarer