Örgryte IS Fotboll Blå
Stenkullen GoIK
Samling
10:45, Rydsbergsskolans parkering
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 9 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Kommentarer