Stenkullen GoIK

Partille IF FK

Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(14 år) Medel Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 33 | -19 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 48 | -34 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Kommentarer